Auto BMW M6
1983-2017 années
|
la série | Coupé, Gran Coupe sedan, Coupé 2-wd, Cabriolet |
le moteur:
type de moteur | essence |
la puissance du moteur | 260-560 hp |
le volume de moteur | 3453-4999 cm3 |
le type de collecteur d'admission | injection distribuée, injection directe |
la présence d' intercooler | existe |
le type de la suralimentation | turbo, biturbo |
les révolutions de couple maximal | 1500-6100 RPM |
le couple maximal | 330-680 N*m |
les révolutions de la puissance maximale | 6000-7750 RPM |
la disposition des cylindres | rangée, V-forme |
le nombre de cylindres | 6, 10, 8 |
le nombre de soupapes par cylindre | 4 |
le diamètre de cylindre | 89-93.4 mm |
la motion de piston | 75.2-88.3 mm |
les performance d'exploitation:
le réserve de marche | 310-1050 km |
l'accélération à 100 kmh | 4.2-6.9 sec |
la consommation de carburant en cycle mixte pour 100 km | 9.9-14.8 litre |
la consommation de carburant dans la ville est de 100 km | 13.9-22.7 litre |
la consommation de carburant sur l'autoroute à 100 km | 7.6-10.2 litre |
la marque de carburant | l'essence |
marque de l'essence | SP98, SP95 |
la capacité du réservoir | 70-80 litre |
le norme environnementale | EURO IV, EURO V |
la carrosserie:
la force de levage | 350-535 kg |
la garde au sol | 106-110 mm |
l'empattement | 2625-2964 mm |
l'Écartement des rails arrières/avants | 1430-1631 / 1464-1612 mm |
la masse totale | 1850-2410 kg |
le volume de coffre minimum/maximum | 300-1265 litre |
le poids à vide | 1500-2055 kg |
la charge sur l'essieu avant/arrière | 1180-1200 / 1220-1260 kg |
la largeur | 1725-1899 mm |
la longueur | 4755-5011 mm |
la hauteur | 1354-1395 mm |
le nombre des places | 4, 5 |
la transmission et la conduite:
le type de boîte | mécanique, robot |
le drive | arrière |
le nombre de vitesses | 5, 7 |
le diamètre tournant | 11.6-12.5 m |
des freins:
des freins avant | disques, ventilés |
des freins arrière | disques, ventilés |
la suspension:
la suspension avant | indépendante, le barre anti-roulis, de levier, de ressort, les amortisseurs, multibras, sur les doubles le bréchets |
la suspension arrière | indépendante, le barre anti-roulis, sur le bras oscillant, les ressorts hélicoïdaux, le pont, le pont principal, de levier, multibras, de ressort |
Auto BMW M6
Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
S'il vous plaît aider le projet: Je vous remercie!