Awtoulag Nissan GT-R Kupe 3.8 T GR6 AWD (540 at güýji)
|
Markasy | Nissan |
Modeli | GT-R |
Nesil | R35 [2 gaýtadan işlemek] 2011-2017 ýyl |
Seriýasy | Kupe |
Üýtgetme | 3.8 T GR6 AWD (540 at güýji) |
Beden:
Oturgyçlaryň sany | 4 |
ýük göterijiligi | 460 kg |
Doly massa | 2200 kg |
Ini | 1895 mm |
Uzynlyk | 4670 mm |
Boý | 1370 mm |
Tigir arabasy | 2780 mm |
ýerden arassalamak | 105 mm |
yzky ýol/öňdäki ýol | 1590 / 1600 mm |
Magistral göwrümi min/maks | 315-315 litr |
öň ok ýük/yzky ok ýük | 1080 / 1165 kg |
Agramyny çäklendirmek | 1740 kg |
Hereketlendiriji:
Motor görnüşi | benzin |
Motoryň göwrümi | 3799 sm3 |
Motoryň güýji | 540 at güýji |
Silindr tertibi | V görnüşli |
Porşen urmagy | 88.4 mm |
Her silindr üçin klapanlaryň sany | 4 |
Silindriň diametri | 95.5 mm |
Silindrleriň sany | 6 |
Iň ýokary güýç öwrülişigi | 6400 RPM |
Sowuklaýjynyň bolmagy | bar |
ýokarlandyrmak görnüşi | Biturbo |
Sanjym görnüşi | göni sanjym |
Iň ýokary tork | 628 N*m |
Iň ýokary tork dolanyşygy | 3200 - 5800 RPM |
Geçiriş we Gözegçilik:
Hereketlendiriji tigirler | ähli tigirli (AWD) |
Dişli sany | 6 |
Dişli guty görnüşi | elektron |
Öwrüm | 12.1 m |
Tormoz:
Öň tormozlar | disk, şemalladylýar |
Yzky tormozlar | disk, şemalladylýar |
Asma:
Öň asma | garaşsyz, leňňer, iki leňňer, Bahar, amortizatorlar |
Yzky asma | garaşsyz, leňňer, köp baglanyşyk, Bahar, amortizatorlar |
Öndürijilik görkezijileri:
Uelangyç markasy | benzin |
Benziniň markasy | AI-98 |
ýangyç guýulýan göwrüm | 74 litr |
Güýç ätiýaçlygy | 440 - 840 km |
Iň ýokary tizlik | 315 km/sag |
Tizlenmesi 100 km/sag | 2.7 sek |
100 km ýolda awtoulag ýangyjynyň sarp edilişi | 8.8 litr |
100 km üçin ýangyç sarp etmek | 11.7 litr |
100 km üçin şäher ýangyjynyň sarp edilişi | 16.9 litr |
Daşky gurşaw standarty | EURO IV |
Awtoulag Nissan GT-R Kupe 3.8 T GR6 AWD (540 at güýji) (R35 [2 gaýtadan işlemek] 2011-2017)
Bu sahypany ýa-da bu sahypany haladyňyzmy? Paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Sagbol!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Taslama kömek ediň: Sagbol!