Auto Honda Mobilio Spike Minivan 1.5 CVT 4WD (110 hp)
|
Märke | Honda |
Modell | Mobilio Spike |
Generation | 1 generation 2002-2005 år |
Serie | Minivan |
Modifikation | 1.5 CVT 4WD (110 hp) |
Kaross:
Antalet säten | 5 |
Bredd | 1695 mm |
Längd | 4110 mm |
Höjd | 1760 mm |
Hjulbas | 2740 mm |
Markfrigång | 155 mm |
Bakhjulspår/framhjulspår | 1460 / 1440 mm |
Tjänstevikt | 1310 kg |
Motor:
Motortyp | Bensinmotor |
Motorkapacitet | 1496 cm3 |
Motorkraft | 110 hp |
Belägenhet av cylindrar | På rad |
Pistongfart | 89.4 mm |
Antalet ventiler per cylinder | 4 |
Cylinderdiameter | 73 mm |
Antalet cylindrar | 4 |
Varv/min vid den maximala kraften | 5800 RPM |
Insprutningstyp | Fördelad insprutning |
Det maximala vridmomentet | 143 N*m |
Varvtalet vid det maximala vridmomentet | 4800 RPM |
Växellåda och styrning:
Drift | Allhjulsdrift (AWD) |
Växellådetyp | Kontinuerligt varierbar utväxling (CVT) |
Vändradien | 10.6 m |
Bromsar:
Främre bromsar | Diskbromsar, Ventilerade bromsar |
Bakre bromsar | Trumbromsar |
Upphängning:
Framhjulsupphängning | |
Bakhjulsupphängning |
Driftsegenskaper:
Bränslemärke | Bensin |
Bensintyp | 95 RON |
Bränsletankens kapacitet | 42 liter |
Automobil Honda Mobilio Spike Minivan 1.5 CVT 4WD (110 hp) (1 generation 2002-2005)
Gillar du den här webbplatsen eller den här sidan? Vänligen dela den. Tack!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Vänligen hjälp projektet: Tack!