Auto Land Rover Discovery Sport
2014-2017 година
|
Сериja | Кросовер |
Мотор:
Тип мотора | бензински (ото), дизел-мотор |
Снага мотора | 150-240 hp |
Капацитет мотора | 1999-2179 cm3 |
Тип убризгавања | директно убризгавање, комон рејл (common rail) |
Тип пухала | Турбо |
Окрети максималног обртног момента | 1750 RPM |
Максимални обртни момент | 340-430 N*m |
Окрети највеће снаги | 3500-5800 RPM |
Аранжман цилиндров | линиjски |
Број цилиндара | 4 |
Број вентила по цилиндру | 4 |
Пречник цилиндра | 83-87.5 mm |
Ход клипа | 83.1-96 mm |
Оперативни показатељи:
Резервна снаге | 650-1210 km |
Убрзање до 100 км/ч | 8.2-10.3 sec |
Потрошња горива у мешовитом циклусу за 100 км | 5.3-8.2 литар |
Потрошња горива у граду за 100 км | 6.3-10.7 литар |
Потрошња горива на ауто-путу за 100 км | 4.7-6.8 литар |
Врста горива | бензин, дизел |
Марка бензина | Евро Премијум БМБ 95 |
Капацитет резервоара горива | 57-70 литар |
Каросерија:
Носивост | 730-761 kg |
Клиренс | 212 mm |
Међуосовинско растојање | 2741 mm |
Точак задњи/предњи | 1621 / 1630 mm |
Пуна Маса | 2505-2660 kg |
Капацитет пртљажника најмањи/највећи | 981-1698 литар |
Висина утовара | 984 mm |
Тежина зупчаника | 1759-1884 kg |
Оптерећење на предњој/задњој осовини | 1310-1340 / 1270-1430 kg |
Дозволена маса | 4505-5005 kg |
Ширина | 2069 mm |
Дужина | 4599 mm |
Висина | 1724 mm |
Броj седишта | 5 |
Трансмисија и управљање:
Тип мењача | аутоматски |
Погон | 4х4 (пуни) |
Степен преноса | 9 |
Пречник круга окретања | 11.6-11.86 m |
Кочнице:
Предње кочнице | диск кочнице, вентилисане |
Задње кочнице | диск кочнице |
Суспензиja (огибљење):
Предња суспензиja | независна суспезиja, ролл бар |
Задња суспензиja | независна суспезиja, ролл бар, Double wishbone суспензия, Полужна суспензиja, Мултилинк суспензија |
Auto Land Rover Discovery Sport
Да ли вам се свиђа ова веб страница? Молимо их поделите. Хвала вам!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Молим вас помозите пројекту: Хвала вам!