Авто Honda Fit Shuttle Универсал 1.3 Hybrid CVT (88 л.с.)
|
Марка | Honda |
Модель | Fit Shuttle |
Поколение | 1 поколение [рестайлинг] 2013-2015 лет |
Серия | Универсал |
Модификация | 1.3 Hybrid CVT (88 л.с.) |
Кузов:
Количество мест | 5 |
Ширина | 1695 мм |
Длина | 4385 мм |
Высота | 1540 мм |
Колeсная база | 2500 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Колея задняя/передняя | 1480 / 1470 мм |
Снаряженная масса | 1190 кг |
Двигатель:
Тип двигателя | гибридный |
Объем двигателя | 1339 см3 |
Мощность двигателя | 88 л.с. |
Расположение цилиндров | рядный |
Ход поршня | 80 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Диаметр цилиндра | 73 мм |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимальной мощности | 5800 об/мин |
Тип впуска | распределенный впрыск |
Максимальный крутящий момент | 121 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 4500 об/мин |
Трансмиссия и управление:
Привод | передний |
Тип КПП | вариатор |
Диаметр разворота | 10.2 м |
Тормоза:
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Подвеска:
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | Пружинная, Балка, Торсионная балка, Торсионная |
Эксплуатационные показатели:
Марка топлива | бензин |
Марка бензина | АИ-95 |
Объем топливного бака | 40 л |
Автомобиль Honda Fit Shuttle Универсал 1.3 Hybrid CVT (88 л.с.) (1 поколение [рестайлинг] 2013-2015)
Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Пожалуйста, помогите проекту: Спасибо!