Авто Kia Parktown
1998-2000 лет
|
Серия | Универсал |
Двигатель:
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность двигателя | 146 л.с. |
Объем двигателя | 1998 см3 |
Тип впуска | распределенный впрыск |
Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 186 Н*м |
Обороты максимальной мощности | 6000 об/мин |
Расположение цилиндров | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Эксплуатационные показатели:
Запас хода | 460-860 км |
Разгон до 100 км/ч | 11.6 сек |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.3 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 13 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7 л |
Марка топлива | бензин |
Марка бензина | АИ-92 |
Объем топливного бака | 60 л |
Кузов:
Грузоподъемность | 450 кг |
Колeсная база | 2659 мм |
Колея задняя/передняя | 1505 / 1510 мм |
Полная масса | 1780 кг |
Объем багажника минимальный/максимальный | 424-764 л |
Снаряженная масса | 1330 кг |
Ширина | 1785 мм |
Длина | 4750 мм |
Высота | 1495 мм |
Количество мест | 5 |
Трансмиссия и управление:
Тип КПП | автомат |
Привод | передний |
Количество передач | 4 |
Диаметр разворота | 10.6 м |
Тормоза:
Тормоза передние | дисковые, вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Подвеска:
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя | независимая, Рычажная, Многорычажная |
Авто Kia Parktown
Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Пожалуйста, помогите проекту: Спасибо!