Auto Daimler V8 Super sedan 4-porta 4.0 AT (284 hp)
|
Marca | Daimler |
Modelo | V8 |
Generación | X308 1997-2003 anos |
Série | Super sedan 4-porta |
Trim | 4.0 AT (284 hp) |
Carroçaria:
Número de marinheiros | 5 |
Peso completo | 2260 kg |
Largura | 1798 mm |
Comprimento | 5148 mm |
Altura | 1380 mm |
Base de rodas | 2995 mm |
Pista traseira/Pista da frente | 1500 / 1498 mm |
Capacidade mínima/máxima do tronco | 430-430 litro |
Peso do freio | 1730 kg |
Motor:
Tipo de motor | Gasolina |
Capacidade do motor | 3996 cm3 |
Potência do motor | 284 hp |
Disposição dos cilindros | Tipo V |
Ciclo do AVC | 86 mm |
Válvulas por cilindro | 4 |
Furo de cilindros | 86 mm |
Número de cilindros | 8 |
Potência máxima a RPM | 6100 RPM |
Tipo de injecção | Injecção de combustível multiponto |
Torque máximo | 375 N*m |
Rotatividade do torque máximo | 4250 RPM |
Caixa de velocidades e Manuseamento:
Rodas motrizes | Tracção às rodas traseiras |
Número de equipamentos | 5 |
Tipo de caixa de velocidades | Automático |
Travões:
Travões dianteiros | Disco |
Travões traseiros | Disco |
Suspensão:
Suspensão frontal | Molas helicoidais |
Suspensão traseira | Molas helicoidais |
Características de funcionamento:
Combustível | Gasolina |
Tipo de gasolina | 95 RON |
Capacidade do depósito de combustível | 81 litro |
Gama de cruzeiros | 470 - 910 km |
Velocidade máxima | 240 km/h |
Aceleração (0-100 km/h) | 7.3 sec |
Consumo de combustível na auto-estrada por 100 km | 8.9 litro |
Consumo de combustível na cidade por 100 km | 17.2 litro |
Automóvel Daimler V8 Super sedan 4-porta 4.0 AT (284 hp) (X308 1997-2003)
Você gosta deste site ou desta página? Por favor, compartilhe. Obrigado!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Por favor ajude o projeto: Obrigado!