Bil Audi A8 Sedan 4-dør
(D2/4D 1994-1999)

bilde 1 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 2 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 3 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 4 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 5 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 6 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 7 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 8 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 9 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 10 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 11 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 12 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 13 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 14 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 15 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 16 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 17 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 18 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 19 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 20 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 21 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 22 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 23 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 24 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 25 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 26 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 27 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 28 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 29 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 30 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 31 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 32 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 33 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 34 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 35 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 36 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 37 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 38 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 39 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 40 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 41 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 42 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 43 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 44 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 45 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 46 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 47 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 48 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 49 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 50 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 51 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 52 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 53 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 54 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 55 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 56 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 57 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 58 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 59 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 60 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 61 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 62 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 63 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
bilde 64 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 65 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999) bilde 66 Bil Audi A8 Sedan 4-dør (D2/4D 1994 1999)
MerkeAudi
ModellA8
GenerasjonD2/4D 1994-1999
SerieSedan 4-dør

Driftsegenskaper:

Cruising rekkevidde440-1640 km
Akselerasjon (0-100 km/t)6.9-11.1 sec
Drivstofforbruk på motorvei per 100 km5.5-9.4 liter
Bykjøring drivstofforbruk per 100 km10.2-20.4 liter
Drivstofforbruk for blandet kjøring per 100 km7.2-13.4 liter
BrenselDiesel, Bensin
Bensin type95 RON
UtslippsstandarderEURO III, EURO II
Bensintank kapasitet80-90 liter

Motor:

MotortypeDiesel, Bensin
Motorkapasitet2496-4172 cm3
Motorkraft150-310 hp
InjeksjonstypeDirekte injeksjon, Flerpunkts drivstoffinnsprøytning
Boost typeTurbo
Tilstedeværelse av intercoolerfinnes
Maksimalt dreiemoment250-410 N*m
Omsetning av maksimalt dreiemoment1500-4000 RPM
Maks effekt ved RPM4000-6200 RPM
Slagsyklus82.4-93 mm
SylinderoppsettV-type
Sylinderboring78.3-84.5 mm
Ventiler per sylinder4, 2, 5
Antall sylindre6, 8

Suspensjon:

Suspensjon foranUavhengig, Stabilisatorstang, Wishbone, Multi wishbone
Suspensjon bakStabilisatorstang, Multi wishbone, Aksel

Bremser:

Bremser foranPlate, ventilert
Bremser bakPlate, ventilert

Girkasse og håndtering:

Snusirkel12.3-12.4 m
Type girkasseHåndbok, Automatisk
Antall utstyr6, 5, 4
DrivhjulForhjulsdrift, Firehjulsdrift (AWD)

Karosseri:

Antall seter5
Kapasitet600 kg
Akselavstand2882 mm
Bakkeklaring150 mm
Bakre spor/Forre spor1591-1597 / 1580-1586 mm
Forakselbelastning/Bakakselbelastning1120-1250 / 1120-1230 kg
Bredde1880 mm
Lengde5034 mm
Høyde1440 mm
Full vekt2060-2350 kg
Egenvekt1460-1750 kg
Min/Maks bagasjeromskapasitet525-525 liter
Lastehøyde641 mm
Tillatt veitogvekt3700-4650 kg

Liker du dette nettstedet eller denne siden? Vennligst del den. Takk skal du ha!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Vennligst hjelp prosjektet: Takk skal du ha!

Modifikasjon:

bilde 1 Bil Audi A8 sedan
sedan
bilde 2 Bil Audi A8 sedan
sedan
bilde 3 Bil Audi A8 sedan
sedan
bilde 4 Bil Audi A8 sedan
sedan
  

3M Car Care UA © 2023-2024 3mcarcare.com.ua
Bilutvalg, Bilkonfigurator
3mcarcare.com.ua
Bilutvalg, Bilkonfigurator