Auto Suzuki Jimny Offroad
(3 generatie 1998-2005)

foto 1 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 2 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 3 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 4 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 5 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 6 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 7 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 8 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 9 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 10 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 11 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 12 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 13 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 14 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 15 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 16 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 17 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 18 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 19 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 20 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 21 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 22 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 23 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 24 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 25 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 26 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 27 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 28 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 29 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 30 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
foto 31 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 32 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005) foto 33 Car Suzuki Jimny Offroad (3 generatie 1998 2005)
MerkSuzuki
ModelJimny
Generatie3 generatie 1998-2005
SerieOffroad

Operationele kenmerken:

Vaarbereik390-1000 km
Acceleratie (0-100 km/u)14.1 sec
Verbruik op de snelweg per 100 km4-7.1 liter
Brandstofverbruik in de stad per 100 km8-10.2 liter
Brandstofverbruik bij gemengd rijden per 100 km7.5 liter
BrandstofBenzine
Benzine type95 RON
EmissienormenEURO IV
Capaciteit brandstoftank40 liter

Motor:

Type motorBenzine
Capaciteit van de motor658-1328 cm3
Motorvermogen64-80 hp
Type injectieInjector, Meerpunts brandstofinjectie
Maximaal koppel104-106 N*m
Omloop van het maximumkoppel3500-4500 RPM
Maximaal vermogen bij RPM6000-6500 RPM
Slag cyclus60-75.5 mm
CilinderindelingInline
Cilinderboring68-74 mm
Kleppen per cilinder4
Aantal cilinders3, 4

Vering:

VoorveringWishbone
AchterveringSchroef veren

Remmen:

VoorremmenSchijf
AchterremmenTrommel

Versnellingsbak en bediening:

Draaicirkel9-9.8 m
Type versnellingsbakHandmatig, Automatisch
Aantal versnellingen5, 4
AandrijfwielenVierwielaandrijving (4WD), Vierwielaandrijving (AWD)

Lichaamswerk:

Aantal zitplaatsen5
Wielbasis2250 mm
Bodemvrijheid190 mm
Achterspoor/Voorspoor1220-1355 / 1210-1365 mm
Breedte1475-1600 mm
Lengte3395-3625 mm
Hoogte1660-1670 mm
Volledig gewicht1420 kg
Curb gewicht930-1060 kg
Minimale/Maximale kofferbakcapaciteit85-816 liter

Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Help alstublieft het project: Dank je!

Modificatie:

foto 1 Car Suzuki Jimny offroad
offroad
foto 2 Car Suzuki Jimny offroad
offroad
foto 3 Car Suzuki Jimny offroad
offroad
foto 4 Car Suzuki Jimny offroad
offroad
foto 5 Car Suzuki Jimny offroad
offroad
foto 6 Car Suzuki Jimny offroad
offroad

3M Car Care UA © 2023-2024 3mcarcare.com.ua
Auto Selectie, Auto Configurator
3mcarcare.com.ua
Auto Selectie, Auto Configurator