Auto Mercedes-Benz Sprinter Van 519 CDI 7G-Tronic 4x4 L4H2 (190 hp)
|
Merk | Mercedes-Benz |
Model | Sprinter |
Generatie | W906 2006-2017 jaar |
Serie | Van |
Modificatie | 519 CDI 7G-Tronic 4x4 L4H2 (190 hp) |
Lichaamswerk:
Aantal zitplaatsen | 3 |
Capaciteit | 1070 kg |
Volledig gewicht | 5000 kg |
Breedte | 1993 mm |
Lengte | 7345 mm |
Hoogte | 2900 mm |
Wielbasis | 4325 mm |
Volume van de laadruimte | 15.5 cm3 |
Laadruimte | 1780x1940x4700 mm |
Laadhoogte | 870 mm |
Curb gewicht | 2335 kg |
Toegestaan gewicht voor wegtreinen | 7000 kg |
Motor:
Type motor | Disal |
Capaciteit van de motor | 2987 cm3 |
Motorvermogen | 190 hp |
Cilinderindeling | V-type |
Kleppen per cilinder | 4 |
Aantal cilinders | 6 |
Maximaal vermogen bij RPM | 3800 RPM |
Aanwezigheid van intercooler | bestaat |
Type boost | Turbo |
Type injectie | Common rail |
Maximaal koppel | 440 N*m |
Omloop van het maximumkoppel | 1400 - 2400 RPM |
Versnellingsbak en bediening:
Aandrijfwielen | Vierwielaandrijving (4WD) |
Aantal versnellingen | 6 |
Type versnellingsbak | Automatisch |
Draaicirkel | 15.6 m |
Remmen:
Voorremmen | Schijf, geventileerd |
Achterremmen | Schijf |
Vering:
Voorvering | Onafhankelijk, Stabilisatorstang |
Achtervering | Afhankelijke, Veren |
Operationele kenmerken:
Brandstof | Disal |
Capaciteit brandstoftank | 75 liter |
Vaarbereik | 650 - 860 km |
Verbruik op de snelweg per 100 km | 8.7 liter |
Brandstofverbruik bij gemengd rijden per 100 km | 9.7 liter |
Brandstofverbruik in de stad per 100 km | 11.5 liter |
Emissienormen | EURO V |
Automobiel Mercedes-Benz Sprinter Van 519 CDI 7G-Tronic 4x4 L4H2 (190 hp) (W906 2006-2017)
Vind je deze site of deze pagina leuk? Deel het alsjeblieft. Dank je!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Help alstublieft het project: Dank je!