自動車 Mercedes-Benz Sprinter シャシー 4-扉 316 MT long base (115 hp)
|
目印 | Mercedes-Benz |
モデル | Sprinter |
世代 | W906 2006-2017 年 |
セリエ | シャシー 4-扉 |
修正 | 316 MT long base (115 hp) |
ボディワーク:
座席数 | 6 |
容量 | 1480 kg |
フルウェイト | 3500 kg |
幅 | 1990 mm |
長さ | 6680 mm |
高さ | 2420 mm |
ホイールベース | 4325 mm |
カーブウェイト | 2020 kg |
ロードトレイン許容重量 | 5500 kg |
エンジン:
エンジン型式 | ガソリン |
エンジン容量 | 1796 cm3 |
エンジン出力 | 115 hp |
シリンダーレイアウト | インライン |
バルブ/シリンダー | 4 |
シリンダー数 | 4 |
回転時の最大出力 | 5000 RPM |
射出タイプ | ダイレクトインジェクション |
最大トルク | 240 N*m |
最大トルクの回転数 | 3000 - 4000 RPM |
ギアボックスとハンドリング:
駆動輪 | 後輪駆動 |
ギア数 | 6 |
ギアボックスタイプ | マニュアル |
ターニングサークル | 15.6 m |
ブレーキ:
フロントブレーキ | ディスク, 溌剌 |
リアブレーキ | ディスク |
サスペンション:
フロントサスペンション | 独立系, スタビライザーバー |
リアサスペンション | ディペンデント, スプリング |
動作特性:
燃料 | ガソリン |
ガソリンタイプ | 95 RON |
燃料タンク容量 | 100 リットル |
航続可能距離 | 560 - 930 km |
高速道路走行時の100kmあたりの燃料消費率 | 10.7 リットル |
100kmあたりの混走燃料消費率 | 13.3 リットル |
市街地走行100kmあたりの燃料消費率 | 17.7 リットル |
排出ガス規制 | EURO V |
自動車 Mercedes-Benz Sprinter シャシー 4-扉 316 MT long base (115 hp) (W906 2006-2017)
このサイトまたはこのページが好きですか? それを共有してください。 ありがとうございました!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
プロジェクトを助けてください: ありがとうございました!