Bíll Nissan Primastar Sendibíl 1.9 Turbo dCi MT LWB (101 hp)
|
Merki | Nissan |
Fyrirmynd | Primastar |
Kynslóð | 1 kynslóð 2002-2006 ár |
Röð | Sendibíl |
Breytingu | 1.9 Turbo dCi MT LWB (101 hp) |
Yfirbygging:
Fjöldi sæta | 3 |
Getu | 1166 kg |
Full þyngd | 2900 kg |
Breidd | 1904 mm |
Lengd | 5182 mm |
Hæð | 1940 mm |
Hjólhaf | 3498 mm |
Landrými | 192 mm |
Aftari braut/Fremri braut | 1615 / 1630 mm |
Húsþyngd | 1734 kg |
Vél:
Vélargerð | Dísel |
Vélarrými | 1870 cm3 |
Vélarafl | 101 hp |
Skipulag strokka | Í línu |
Heilablóðfall | 93 mm |
Lokar á strokk | 2 |
Bolthola | 80 mm |
Fjöldi strokka | 4 |
Hámarksafl við snúning á mínútu | 3500 RPM |
Til staðar millikælir | er til staðar |
Boost gerð | Túrbó |
Tegund inndælingar | Common rail |
Hámarks tog | 240 N*m |
Velta á hámarks tog | 2000 RPM |
Gírkassi og meðhöndlun:
Drifhjól | Framhjóladrif |
Fjöldi gíra | 5 |
Gerð gírkassa | Handbók |
Bremsur:
Bremsur að framan | Diskur, loftræst |
Bremsur að aftan | Diskur |
Fjöðrun:
Fjöðrun að framan | Stöðvunarstöng, Gormar |
Fjöðrun að aftan | Gormar |
Rekstrareiginleikar:
Eldsneyti | Dísel |
Rúmtak eldsneytistanks | 90 lítra |
Farflugssvið | 970 - 1320 km |
Hámarkshraði | 155 km/h |
Hröðun (0-100 km/klst) | 16.5 sec |
Eldsneytiseyðsla í akstri á þjóðvegi á 100 km | 6.8 lítra |
Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri á 100 km | 7.7 lítra |
Innanbæjarakstur eldsneytisnotkun á 100 km | 9.3 lítra |
Losunarstaðlar | EURO III |
Bíll Nissan Primastar Sendibíl 1.9 Turbo dCi MT LWB (101 hp) (1 kynslóð 2002-2006)
Ert þú eins og þessa síðu eða þessa síðu? Vinsamlegast deila því. Þakka þér fyrir!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Vinsamlegast hjálpaðu verkefninu: Þakka þér fyrir!