Gluaisteán Citroen Jumper Veain 2.2 Hdi MT FgTi35 L3H2 3510 (130 hp)
|
Marc | Citroen |
Mionsamhail | Jumper |
Giniúint | 2 giniúint [athstíleáil] 2014-2017 bliana |
Sraith | Veain |
Modhnú | 2.2 Hdi MT FgTi35 L3H2 3510 (130 hp) |
Cabhalra:
Líon na suíochán | 3 |
Acmhainn | 1525 kg |
Meáchan iomlán | 3500 kg |
Leithead | 2050 mm |
Fad | 5998 mm |
Airde | 2524 mm |
Bonn rotha | 4035 mm |
Rian cúil/Rian tosaigh | 1810 / 1790 mm |
Toirt urrann lasta | 13 cm3 |
Urrann lasta | 1870x1932x3705 mm |
Ualach acastóra tosaigh/Ualach acastóra cúil | 1850 / 2000 kg |
Srian meáchan | 1975 kg |
Inneall:
Cineál innill | Díosal |
Cumas innill | 2198 cm3 |
Cumhacht innill | 130 hp |
Leagan amach sorcóir | I líne |
Timthriall stróc | 94 mm |
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra | 4 |
Tiomáint sorcóir | 86 mm |
Líon na sorcóirí | 4 |
Cumhacht uasta ag RPM | 3500 RPM |
Láithreacht intercooler | ann |
Cineál threisiú | Turbo |
Cineál insteallta | Instealladh díreach |
Uaschasmhóiminte | 320 N*m |
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta | 2000 RPM |
Giarbhosca agus Láimhseáil:
Rothaí tiomáint | Tiománaí roth tosaigh |
Líon na bhfearas | 6 |
Cineál giarbhosca | Lámhleabhar |
Ciorcal ag casadh | 14.46 m |
Coscáin:
Coscáin tosaigh | Diosca, aeraithe |
Coscáin cúil | Diosca |
Fionraí:
Fionraí tosaigh | Neamhspleách, Barra cobhsaithe, Spriongaí |
Fionraí cúil | Cleithiúnach, Dampers, Spriongaí |
Saintréithe oibriúcháin:
Breosla | Díosal |
Cumas umar breosla | 90 lítear |
Raon cúrsála | 840 - 1200 km |
Luas uasta | 150 km/h |
Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km | 7.5 lítear |
Ídiú breosla tiomána measctha in aghaidh an 100 km | 8.7 lítear |
Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km | 10.7 lítear |
Caighdeáin astaíochta | EURO V |
Gluaisteán Citroen Jumper Veain 2.2 Hdi MT FgTi35 L3H2 3510 (130 hp) (2 giniúint [athstíleáil] 2014-2017)
An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Cabhraigh an tionscadal le do thoil: Go raibh maith agat!