Gluaisteán Chevrolet Meriva Mionbhan 1.8 Flexfuel MT (122 hp)
|
Marc | Chevrolet |
Mionsamhail | Meriva |
Giniúint | 1 giniúint 2002-2008 bliana |
Sraith | Mionbhan |
Modhnú | 1.8 Flexfuel MT (122 hp) |
Cabhalra:
Líon na suíochán | 5 |
Acmhainn | 450 kg |
Meáchan iomlán | 1780 kg |
Leithead | 1694 mm |
Fad | 4042 mm |
Airde | 1624 mm |
Bonn rotha | 2630 mm |
Rian cúil/Rian tosaigh | 1449 / 1464 mm |
Srian meáchan | 1330 kg |
Inneall:
Cineál innill | Hibrideach |
Cumas innill | 1796 cm3 |
Cumhacht innill | 122 hp |
Leagan amach sorcóir | I líne |
Comhlaí in aghaidh an tsorcóra | 4 |
Líon na sorcóirí | 4 |
Cumhacht uasta ag RPM | 5600 RPM |
Cineál insteallta | Instealladh breosla ilphointe |
Uaschasmhóiminte | 170 N*m |
Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta | 3600 RPM |
Giarbhosca agus Láimhseáil:
Rothaí tiomáint | Tiománaí roth tosaigh |
Líon na bhfearas | 5 |
Cineál giarbhosca | Lámhleabhar |
Coscáin:
Coscáin tosaigh | Diosca, aeraithe |
Coscáin cúil | Droim |
Fionraí:
Fionraí tosaigh | Neamhspleách, Cnámh mian, Spriongaí, Dampers |
Fionraí cúil | Neamhspleách, Barra cobhsaithe, Cnámh mian, Cnámh mian dúbailte, Spriongaí |
Saintréithe oibriúcháin:
Breosla | Gásailín, Eatánól |
Cumas umar breosla | 45 lítear |
Raon cúrsála | 510 - 760 km |
Luas uasta | 185 km/h |
Luasghéarú (0-100 km/u) | 11.3 sec |
Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km | 5.9 lítear |
Ídiú breosla tiomána measctha in aghaidh an 100 km | 8 lítear |
Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km | 8.8 lítear |
Gluaisteán Chevrolet Meriva Mionbhan 1.8 Flexfuel MT (122 hp) (1 giniúint 2002-2008)
An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Cabhraigh an tionscadal le do thoil: Go raibh maith agat!