Auto Renault Trafic Van 4-wd 1.9 dCi L2H2 MT (100 hp)
|
la marque | Renault |
le modèle | Trafic |
la génération | 2 génération 2001-2006 années |
la série | Van 4-wd |
la modification | 1.9 dCi L2H2 MT (100 hp) |
la carrosserie:
le nombre des places | 3 |
la masse totale | 2990 kg |
la largeur | 1904 mm |
la longueur | 5182 mm |
la hauteur | 2492 mm |
l'empattement | 3498 mm |
la garde au sol | 187 mm |
l'Écartement des rails arrières/avants | 1615 / 1630 mm |
le compartiment de la cargaison | 1690x1913x2800 mm |
la hauteur de chargement | 525 mm |
le poids à vide | 1883 kg |
le moteur:
type de moteur | diesel |
le volume de moteur | 1870 cm3 |
la puissance du moteur | 100 hp |
la disposition des cylindres | rangée |
la motion de piston | 93 mm |
le nombre de soupapes par cylindre | 2 |
le diamètre de cylindre | 80 mm |
le nombre de cylindres | 4 |
les révolutions de la puissance maximale | 3500 RPM |
la présence d' intercooler | existe |
le type de la suralimentation | turbo |
le type de collecteur d'admission | common rail |
le couple maximal | 240 N*m |
les révolutions de couple maximal | 2000 RPM |
la transmission et la conduite:
le drive | avant |
le nombre de vitesses | 6 |
le type de boîte | mécanique |
le diamètre tournant | 13.7 m |
des freins:
des freins avant | disques, ventilés |
des freins arrière | disques |
la suspension:
la suspension avant | le barre anti-roulis, de torsion |
la suspension arrière | indépendante |
les performance d'exploitation:
la marque de carburant | le diesel |
la capacité du réservoir | 90 litre |
la vitesse maximale | 155 km/h |
l'accélération à 100 kmh | 14.9 sec |
le norme environnementale | EURO III |
la voiture Renault Trafic Van 4-wd 1.9 dCi L2H2 MT (100 hp) (2 génération 2001-2006)
Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
S'il vous plaît aider le projet: Je vous remercie!