Auto SsangYong Nomad Multisegment 2.3 MT 4WD (150 hp)
|
la marque | SsangYong |
le modèle | Nomad |
la génération | C150 2013-2017 années |
la série | Multisegment |
la modification | 2.3 MT 4WD (150 hp) |
la carrosserie:
le nombre des places | 5 |
la force de levage | 420 kg |
la masse totale | 2520 kg |
la largeur | 1765 mm |
la longueur | 4465 mm |
la hauteur | 1890 mm |
l'empattement | 2740 mm |
la garde au sol | 227 mm |
l'Écartement des rails arrières/avants | 1570 / 1570 mm |
le poids à vide | 2100 kg |
le poids acceptable de train routier | 4200 kg |
le moteur:
type de moteur | essence |
le volume de moteur | 2295 cm3 |
la puissance du moteur | 150 hp |
la disposition des cylindres | rangée |
la motion de piston | 88.4 mm |
le nombre de soupapes par cylindre | 4 |
le diamètre de cylindre | 90.9 mm |
le nombre de cylindres | 4 |
les révolutions de la puissance maximale | 5500 RPM |
le type de collecteur d'admission | injection distribuée |
le couple maximal | 214 N*m |
les révolutions de couple maximal | 3500 - 4600 RPM |
la transmission et la conduite:
le drive | intégrale (4WD) |
le nombre de vitesses | 5 |
le type de boîte | mécanique |
le diamètre tournant | 11.2 m |
des freins:
des freins avant | disques, ventilés |
des freins arrière | de tambour |
la suspension:
la suspension avant | indépendante, sur le bréchet, de ressort |
la suspension arrière | indépendante, de levier, multibras |
les performance d'exploitation:
la marque de carburant | l'essence |
marque de l'essence | SP95 |
la vitesse maximale | 183 km/h |
la consommation de carburant sur l'autoroute à 100 km | 7.9 litre |
la consommation de carburant en cycle mixte pour 100 km | 10 litre |
la consommation de carburant dans la ville est de 100 km | 13.6 litre |
la voiture SsangYong Nomad Multisegment 2.3 MT 4WD (150 hp) (C150 2013-2017)
Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
S'il vous plaît aider le projet: Je vous remercie!