Auto Peugeot 408 Sedan 1.6 HDI MT (112 hp)
|
la marque | Peugeot |
le modèle | 408 |
la génération | 1 génération 2012-2017 années |
la série | Sedan |
la modification | 1.6 HDI MT (112 hp) |
la carrosserie:
le nombre des places | 5 |
la force de levage | 410 kg |
la masse totale | 1810 kg |
la largeur | 1815 mm |
la longueur | 4703 mm |
la hauteur | 1505 mm |
l'empattement | 2717 mm |
la garde au sol | 175 mm |
l'Écartement des rails arrières/avants | 1522 / 1503 mm |
le volume de coffre minimum/maximum | 560-560 litre |
le poids à vide | 1400 kg |
le moteur:
type de moteur | diesel |
le volume de moteur | 1560 cm3 |
la puissance du moteur | 112 hp |
la disposition des cylindres | rangée |
le nombre de soupapes par cylindre | 2 |
le nombre de cylindres | 4 |
les révolutions de la puissance maximale | 3600 RPM |
la présence d' intercooler | existe |
le type de la suralimentation | turbo |
le type de collecteur d'admission | injection directe |
le couple maximal | 254 N*m |
les révolutions de couple maximal | 1750 RPM |
la transmission et la conduite:
le drive | avant |
le nombre de vitesses | 5 |
le type de boîte | mécanique |
des freins:
des freins avant | disques, ventilés |
des freins arrière | disques |
la suspension:
la suspension avant | indépendante, de ressort |
la suspension arrière | semi dependente, de ressort |
les performance d'exploitation:
la marque de carburant | le diesel |
la capacité du réservoir | 60 litre |
le réserve de marche | 970 - 1400 km |
la vitesse maximale | 185 km/h |
l'accélération à 100 kmh | 11 sec |
la consommation de carburant sur l'autoroute à 100 km | 4.3 litre |
la consommation de carburant en cycle mixte pour 100 km | 5 litre |
la consommation de carburant dans la ville est de 100 km | 6.2 litre |
le norme environnementale | EURO IV |
la voiture Peugeot 408 Sedan 1.6 HDI MT (112 hp) (1 génération 2012-2017)
Aimez-vous ce site ou cette page? S'il vous plaît partagez-le. Je vous remercie!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
S'il vous plaît aider le projet: Je vous remercie!