Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen
(J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999-2007)

kuva 1 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 2 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 3 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 4 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 5 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 6 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 7 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 8 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 9 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 10 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 11 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 12 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 13 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 14 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 15 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 16 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 17 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 18 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 19 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 20 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 21 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 22 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 23 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 24 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 25 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 26 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 27 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 28 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 29 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 30 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 31 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 32 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 33 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 34 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 35 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 36 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)
kuva 37 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007) kuva 38 Auto Toyota Land Cruiser J76 maastoauto 5-ovinen (J70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999 2007)  
AutomerkkiToyota
MalliLand Cruiser
SukupolviJ70 [2 uudelleenmuotoilu] 1999-2007
SarjaJ76 maastoauto 5-ovinen

Käyttöominaisuudet:

PolttoainemerkkiDIESEL
Euro-päästöluokitusEURO III
polttoainesäiliön tilavuus90 litra

Moottori:

MoottorityyppiDieselmoottori
Sylinteritilavuus4163 cm3
Moottorin teho130 hp
Ruiskutustyyppisuoraruiskutus
Suurin vääntömomentti284 N*m
Suurimman vääntömomentin kiertonopeus2200 RPM
Suurin teho RPM:ssä3800 RPM
Männän kulku105 mm
sylinterijärjestysrivimoottori
Sylinterin halkaisija102 mm
Venttiilien lukumäärä sylinteriä kohti2
Sylinteriluku6

Pyöräntuenta:

EtupyöräntuentaKierrejouset
Takapyöräntuentariippuvainen, iskunvaimentimet, Jousi

Jarrut:

Etujarrutlevyjarrut, tuulettuvat
Takajarrutrumpujarrut

Vaihteisto ja ohjaus:

kääntöympyrä12.4 m
VaihteistotyyppiAutomaattivaihteisto, Manuaalivaihteisto (käsivaihteisto)
Vaihteiden lukumäärä4, 5
Vetotapaneliveto (AWD)

Kori:

Paikkamäärä5
Kantavuus500 kg
Akseliväli2730 mm
Maavara195 mm
Takaraideväli/eturaideväli1425 / 1410 mm
Leveys1690 mm
Pituus4685 mm
Korkeus1910 mm
Kokonaismassa2695 kg
Omamassa2070 kg

Pidätkö tästä verkkosivustosta tai tästä sivusta? Jaa se. Kiitos!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Auta projektia: Kiitos!

Modifiointi:

kuva 1 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 2 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 3 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 4 Auto Toyota Land Cruiser avolava
avolava
kuva 5 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 6 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 7 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 8 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 9 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
kuva 10 Auto Toyota Land Cruiser maastoauto
maastoauto
  

3M Car Care UA © 2023-2024 3mcarcare.com.ua
Auton valinta, Auton konfiguraattori
3mcarcare.com.ua
Auton valinta, Auton konfiguraattori