Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen
(XV40 2006-2009)

Foto 1 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 2 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 3 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 4 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 5 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 6 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 7 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 8 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 9 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 10 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 11 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 12 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 13 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 14 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 15 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 16 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 17 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 18 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 19 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 20 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 21 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 22 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 23 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 24 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 25 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 26 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 27 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 28 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 29 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 30 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 31 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 32 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 33 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 34 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 35 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 36 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 37 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 38 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 39 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 40 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 41 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 42 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 43 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 44 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009) Foto 45 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)
Foto 46 Auto Toyota Camry Sedan 4-langwellen (XV40 2006 2009)   
MachenToyota
ModellCamry
GenerationXV40 2006-2009
SerieSedan 4-langwellen

Leistung:

Gangreserve500-1100 km
Verbrauch auf der Autobahn auf 100 km5.9-7.8 Liter
Verbrauch innerorts pro 100 km6.2-14.1 Liter
Marke kraftstoffBenzin
Benzin-TypAI-95
Tankinhalt65-70 Liter

Motor:

MotortypBenzin, Hybrid
Hubraum2362-3456 cm3
Motorleistung147-277 PS
Art der einlassseiteVerteilten einspritzung
Das maximale drehmoment187-346 N*m
Drehzahl des maximalen drehmoments4000-4700 RPM
Umdrehung maximale Leistung6000-6200 RPM
Kolbenhub83-96 mm
Zylinder anordnungBahnig, V-förmiger
Zylinderbohrung88.5-94 mm
Die anzahl der ventile pro zylinder4
Anzahl der zylinder4, 6

Fahrwerk:

Hinten fhängungFreie, Quer stabilisator, Feder draht
Vorne fhängungFreie, Quer stabilisator, Auf die querlenker, Mehrlenkerachse, Doppel querlenker

Bremsen:

Die vorderen bremsenScheibenbremsen, Belüftete
Die hinteren bremsenScheibenbremsen

Triebstrang und Steuerung:

Wendekreis11 m
Typ CPRAutomat, Variator (CVT), Mechanik
Anzahl der gänge4, 5, 6
AntriebsartVollständig (AWD), Vordere

Karosserie:

Aufnahmemöglichkeit5
Radstand2775-2776 mm
Bodenfreiheit135-160 mm
Spurweite hinten/Spurweite vorne1575-1580 / 1565-1575 mm
Weite1820-1821 mm
Länge4806-4815 mm
Höhe1461-1480 mm
Gesamtgewicht1865 kg
Leergewicht1450-1669 kg
Kofferraumvolumen minimal/maximale300-535 Liter

Gefällt dir diese Website? Bitte teilen Sie es. Vielen Dank!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Bitte helfen Sie dem Projekt: Vielen Dank!

Trimmen:

Foto 1 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 2 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 3 Auto Toyota Camry coupe
coupe
Foto 4 Auto Toyota Camry cabriolet
cabriolet
Foto 5 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 6 Auto Toyota Camry cabriolet
cabriolet
Foto 7 Auto Toyota Camry coupe
coupe
Foto 8 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 9 Auto Toyota Camry kombi
kombi
Foto 10 Auto Toyota Camry kombi
kombi
Foto 11 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 12 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 13 Auto Toyota Camry kombi
kombi
Foto 14 Auto Toyota Camry sedan
sedan
Foto 15 Auto Toyota Camry liftbek
liftbek

3M Car Care UA © 2023-2024 3mcarcare.com.ua
Fahrzeugauswahl, Auto-Konfigurator
3mcarcare.com.ua
Fahrzeugauswahl, Auto-Konfigurator