Auto Daewoo Lanos Sedan 1.5 MT (101 PS)
|
Machen | Daewoo |
Modell | Lanos |
Generation | T150 [restyling] 2000-2003 Jahre |
Serie | Sedan |
Trimmen | 1.5 MT (101 PS) |
Karosserie:
Aufnahmemöglichkeit | 5 |
Weite | 1678 mm |
Länge | 4237 mm |
Höhe | 1432 mm |
Radstand | 2520 mm |
Bodenfreiheit | 160 mm |
Spurweite hinten/Spurweite vorne | 1405 / 1425 mm |
Kofferraumvolumen minimal/maximale | 322-322 Liter |
Leergewicht | 1040 kg |
Motor:
Motortyp | Benzin |
Hubraum | 1498 cm3 |
Motorleistung | 101 PS |
Zylinder anordnung | Bahnig |
Kolbenhub | 81.5 mm |
Die anzahl der ventile pro zylinder | 4 |
Zylinderbohrung | 76.5 mm |
Anzahl der zylinder | 4 |
Umdrehung maximale Leistung | 6000 RPM |
Art der einlassseite | Verteilten einspritzung |
Das maximale drehmoment | 131 N*m |
Drehzahl des maximalen drehmoments | 3400 RPM |
Triebstrang und Steuerung:
Antriebsart | Vordere |
Anzahl der gänge | 5 |
Typ CPR | Mechanik |
Wendekreis | 9.8 m |
Bremsen:
Die vorderen bremsen | Scheibenbremsen, Belüftete |
Die hinteren bremsen | Trommel |
Fahrwerk:
Hinten fhängung | Freie, Quer stabilisator |
Vorne fhängung | Semi-abhängiger, Feder draht |
Leistung:
Marke kraftstoff | Benzin |
Benzin-Typ | AI-92 |
Tankinhalt | 48 Liter |
Gangreserve | 620 - 910 km |
Höchstgeschwindigkeit | 178 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.2 sec |
Verbrauch auf der Autobahn auf 100 km | 5.3 Liter |
Kraftstoffverbrauch kombiniert auf 100 km | 7.1 Liter |
Verbrauch innerorts pro 100 km | 7.7 Liter |
Kraftwagen Daewoo Lanos Sedan 1.5 MT (101 PS) (T150 [restyling] 2000-2003)
Gefällt dir diese Website? Bitte teilen Sie es. Vielen Dank!
LINK: | |
BB CODE: | |
HTML CODE: |
Bitte helfen Sie dem Projekt: Vielen Dank!