سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب
(J70 [2 تصفيف] 1999-2007)

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 2 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 3 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 5 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 6 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 8 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 9 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 10 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 11 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 12 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 13 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 14 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 15 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 16 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 17 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 18 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 19 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 20 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 21 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 22 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 23 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 24 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 25 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 26 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 27 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 28 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 29 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 30 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 31 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 32 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 33 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 34 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 35 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 36 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)
صورة فوتوغرافية 37 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007) صورة فوتوغرافية 38 سيارة Toyota Land Cruiser J78 خارج المسار 3 باب (J70 [2 تصفيف] 1999 2007)  
صنعToyota
نموذجLand Cruiser
جيلJ70 [2 تصفيف] 1999-2007
سلسلةJ78 خارج المسار 3 باب

الخصائص التشغيلية:

نطاق المبحرة790-800 كم
استهلاك وقود القيادة في المدينة لكل 100 كيلومتر11.2-11.4 لتر
الوقودديزل
معايير الانبعاثEURO II
سعة خزان الوقود90 لتر

محرك:

نوع المحركديزل
سعة المحرك4164 3سم
قوة المحرك130-164 حصان
نوع الحقنحقن مباشر
نوع التعزيزتوربيني
أقصى عزم دوران285-380 ن*م
دوران أقصى عزم دوران2200 دورة في الدقيقة
أقصى قوة عند RPM3400-3800 دورة في الدقيقة
دورة السكتة الدماغية100 ملم
تخطيط الاسطوانةفي النسق
ثقب اسطواني94 ملم
عدد الصمامات لكل اسطوانة2, 4
عدد الاسطوانات6

تعليق:

التعليق الأماميقضيب مقاوم, نوابض حلزونية, المحور, محور التدوير
التعليق الخلفييعتمد, مخمدات, زنبرك

الفرامل:

الفرامل الأماميةقرص
الفرامل الخلفيةطبل

علبة التروس والمناولة:

التفاف دائري12.2 م
نوع علبة التروسيدوي
عدد التروس5
العجلات بالسيارةدفع على جميع العجلات

هيكل السيارة:

عدد المقاعد8
قاعدة العجلات2980 ملم
تطهير الأرض215 ملم
المسار الخلفي/المسار الامامي1435 / 1420 ملم
عرض1690 ملم
طول4980 ملم
ارتفاع2080 ملم
الوزن الكامل2200 كجم
كبح الوزن2120 كجم

هل تحب هذا الموقع أو هذه الصفحة؟ يرجى مشاركتها. شكرًا لك!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

الرجاء المساعدة في المشروع: شكرًا لك!

تعديل:

صورة فوتوغرافية 1 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 2 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 3 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 4 سيارة Toyota Land Cruiser يلتقط
يلتقط
صورة فوتوغرافية 5 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 6 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 7 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 8 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 9 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
صورة فوتوغرافية 10 سيارة Toyota Land Cruiser خارج المسار
خارج المسار
  

3M Car Care UA © 2023-2024 3mcarcare.com.ua
اختيار السيارة, مكون السيارة
3mcarcare.com.ua
اختيار السيارة, مكون السيارة